Buy back price Rp 500.000
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 134.500.000 | 538.000 | Not Available |
| 100 | 53.900.000 | 539.000 | Available |
| 50 | 27.000.000 | 540.000 | Available |
| 25 | 13.525.000 | 541.000 | Available |
| 10 | 5.440.000 | 544.000 | Available |
| 5 | 2.745.000 | 549.000 | Available |
| 4 | 2.196.000 | 549.000 | Available |
| 3 | 1.656.000 | 552.000 | Available |
| 2,5 | 1.382.500 | 553.000 | Available |
| 2 | 1.116.000 | 558.000 | Available |
| 1 | 578.000 | 578.000 | Available |
Dinar : Rp 2.050.000.-
Buy back Dinar : Rp 1.980.000.-
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu
