Gold Bar
Update harga 05-02-2013
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 137.500.000 | 550.000 | Available |
| 100 | 55.100.000 | 551.000 | Available |
| 50 | 27.800.000 | 556.000 | Available |
| 25 | 14.025.000 | 561.000 | Available |
| 10 | 5.660.000 | 566.000 | Available |
| 5 | 2.855.000 | 571.000 | Available |
| 4 | 2.344.000 | 586.000 | Not Available |
| 3 | 1.806.000 | 602.000 | Available |
| 2 | 1.208.000 | 604.000 | Available |
| 1 | 615.000 | 615.000 | Available |
- Ketersediaan barang dapat berubah