Gold Bar
Update harga 12-02-2013
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 136.250.000 | 545.000 | Not Available |
100 | 54.500.000 | 545.000 | Available |
50 | 27.500.000 | 550.000 | Available |
25 | 13.825.000 | 553.000 | Available |
10 | 5.600.000 | 560.000 | Available |
5 | 2.825.000 | 565.000 | Available |
4 | 2.270.000 | 568.500 | Not Available |
3 | 1.715.000 | 572.000 | Available |
2 | 1.160.000 | 580.000 | Available |
1 | 605.000 | 605.000 | Available |
- Ketersediaan barang dapat berubah