Gold Bar
Update harga 16-02-2013
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 135.750.000 | 543.000 | Not Available |
| 100 | 54.300.000 | 543.000 | Not Available |
| 50 | 27.400.000 | 548.000 | Available |
| 25 | 13.775.000 | 551.000 | Available |
| 10 | 5.580.000 | 558.000 | Available |
| 5 | 2.815.000 | 563.000 | Available |
| 4 | 2.262.000 | 565.500 | Not Available |
| 3 | 1.709.000 | 570.000 | Available |
| 2 | 1.156.000 | 578.000 | Available |
| 1 | 603.000 | 603.000 | Not Available |
- Ketersediaan barang dapat berubah