Update harga Senin, 11-03-2013
Buy Back Price :Rp 526.000/gram| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 134.000.000 | 536.000 | Not Available |
| 100 | 53.600.000 | 536.000 | Not Available |
| 50 | 27.050.000 | 541.000 | Not Available |
| 25 | 13.600.000 | 544.000 | Available |
| 10 | 5.510.000 | 551.000 | Available |
| 5 | 2.780.000 | 556.000 | Available |
| 4 | 2.234.000 | 558.500 | Not Available |
| 3 | 1.688.000 | 563.000 | Available |
| 2 | 1.142.000 | 571.000 | Available |
| 1 | 596.000 | 596.000 | Available |
Dinar : Rp 2.222.000
Buy back dinar : 2.122.000
- Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu