Update harga Rabu, 13-03-2013
Buy Back Price :Rp 527.000/gram| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 134.250.000 | 537.000 | Not Available |
| 100 | 53.6700.000 | 537.000 | Not Available |
| 50 | 27.100.000 | 542.000 | Not Available |
| 25 | 13.625.000 | 545.000 | Available |
| 10 | 5.520.000 | 552.000 | Available |
| 5 | 2.785.000 | 557.000 | Available |
| 4 | 2.238.000 | 559.500 | Not Available |
| 3 | 1.691.000 | 564.000 | Available |
| 2 | 1.144.000 | 572.000 | Available |
| 1 | 597.000 | 597.000 | Available |
Dinar : Rp 2.222.000
Buy back dinar : 2.122.000
- Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu