Update harga Sabtu, 30-03-2013
Buy Back Price : Rp 513.000/gram| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 132.000.000 | 528.000 | Not Available |
| 100 | 52.800.000 | 528.000 | Available |
| 50 | 26.650.000 | 533.000 | Available |
| 25 | 13.400.000 | 536.000 | Available |
| 10 | 5.430.000 | 543.000 | Available |
| 5 | 2.740.000 | 548.000 | Available |
| 4 | 2.202.000 | 550.500 | Not Available |
| 3 | 1.664.000 | 554.000 | Available |
| 2 | 1.126.000 | 563.000 | Available |
| 1 | 588.000 | 588.000 | Available |
Dinar : Rp 2.248.000
Buy back dinar : 2.148.000
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu