Update harga Senin, 01-04-2013
Buy Back Price : Rp 510.000/gram| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 131.250.000 | 525.000 | Not Available |
| 100 | 52.500.000 | 525.000 | Available |
| 50 | 26.500.000 | 530.000 | Available |
| 25 | 13.325.000 | 533.000 | Available |
| 10 | 5.400.000 | 540.000 | Available |
| 5 | 2.725.000 | 545.000 | Available |
| 4 | 2.190.000 | 547.500 | Not Available |
| 3 | 1.655.000 | 551.000 | Not Available |
| 2 | 1.120.000 | 560.000 | Available |
| 1 | 585.000 | 585.000 | Available |
Dinar : Rp 2.248.000
Buy back dinar : 2.148.000
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu