Update harga Rabu, 22 Mei 2013
Buy Back Price : Rp 463.000/gram| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 123.250.000 | 493.000 | Not Available |
| 100 | 49.300.000 | 493.000 | Available |
| 50 | 24.900.000 | 498.000 | Available |
| 25 | 12.525.000 | 501.000 | Available |
| 10 | 5.080.000 | 508.000 | Available |
| 5 | 2.570.000 | 514.000 | Available |
| 4 | 2.068.000 | 517.000 | Not Available |
| 3 | 1.560.000 | 520.000 | Not Available |
| 2 | 1.054.000 | 527.000 | Not Available |
| 1 | 553.000 | 553.000 | Not Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu