Gold Bar
Update harga 09-02-2013
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 137.750.000 | 551.000 | Not Available |
| 100 | 55.200.000 | 552.000 | Available |
| 50 | 27.850.000 | 557.000 | Available |
| 25 | 14.050.000 | 562.000 | Available |
| 10 | 5.670.000 | 567.000 | Available |
| 5 | 2.860.000 | 572.000 | Available |
| 4 | 2.348.000 | 587.000 | Not Available |
| 3 | 1.809.000 | 603.000 | Available |
| 2 | 1.210.000 | 605.000 | Available |
| 1 | 616.000 | 616.000 | Available |
- Ketersediaan barang dapat berubah