Gold Bar
Update harga Kamis, 28-02-2013
Buy Back Price :Rp 527.000/gramGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 135.500.000 | 542.000 | Not Available |
100 | 54.200.000 | 542.000 | Available |
50 | 27.350.000 | 547.000 | Available |
25 | 13.750.000 | 550.000 | Available |
10 | 5.570.000 | 557.000 | Available |
5 | 2.810.000 | 562.000 | Available |
4 | 2.258.000 | 564.500 | Not Available |
3 | 1.706.000 | 568.000 | Available |
2 | 1.154.000 | 57t.000 | Available |
1 | 602.000 | 602.000 | Not Available |
Dinar : Rp 248.000
Buy back dinar : 2.148.000
- Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu