Gold Bar
Update harga Rabu, 27-02-2013
Buy Back Price :Rp 529.000/gram| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 136.000.000 | 544.000 | Not Available |
| 100 | 54.400.000 | 544.000 | Available |
| 50 | 27.450.000 | 549.000 | Available |
| 25 | 13.800.000 | 552.000 | Available |
| 10 | 5.590.000 | 559.000 | Available |
| 5 | 2.820.000 | 564.000 | Available |
| 4 | 2.266.000 | 566.500 | Not Available |
| 3 | 1.712.000 | 570.000 | Available |
| 2 | 1.158.000 | 579.000 | Available |
| 1 | 604.000 | 604.000 | Not Available |
- Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu