Update harga Minggu, 24-03-2013
Buy Back Price : Rp 520.000/gram| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 133.750.000 | 535.000 | Available |
| 100 | 53.500.000 | 535.000 | Available |
| 50 | 27.00.000 | 540.000 | Available |
| 25 | 13.575.000 | 543.000 | Available |
| 10 | 5.500.000 | 550.000 | Available |
| 5 | 2.775.000 | 555.000 | Available |
| 4 | 2.230.000 | 557.500 | Not Available |
| 3 | 1.685.000 | 562.000 | Available |
| 2 | 1.140.000 | 570.000 | Available |
| 1 | 595.000 | 595.000 | Available |
Dinar : Rp 2.268.000
Buy back dinar : 2.168.000
- Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu