Update harga Senin, 25-03-2013
Buy Back Price : Rp 517.000/gram| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 133.000.000 | 532.000 | Available |
| 100 | 53.200.000 | 532.000 | Available |
| 50 | 26.850.000 | 537.000 | Available |
| 25 | 13.500.000 | 540.000 | Available |
| 10 | 5.470.000 | 547.000 | Available |
| 5 | 2.760.000 | 552.000 | Available |
| 4 | 2.218.000 | 554.500 | Not Available |
| 3 | 1.676.000 | 558.000 | Available |
| 2 | 1.134.000 | 567.000 | Available |
| 1 | 592.000 | 592.000 | Available |
Dinar : Rp 2.268.000
Buy back dinar : 2.168.000
- Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu