Update harga Selasa, 26-03-2013
Buy Back Price : Rp 515.000/gram| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 132.500.000 | 530.000 | Available |
| 100 | 53.000.000 | 530.000 | Available |
| 50 | 26.750.000 | 535.000 | Available |
| 25 | 13.450.000 | 545.000 | Available |
| 10 | 5.450.000 | 545.000 | Available |
| 5 | 2.750.000 | 550.000 | Available |
| 4 | 2.210.000 | 552.500 | Not Available |
| 3 | 1.670.000 | 556.000 | Available |
| 2 | 1.130.000 | 565.000 | Available |
| 1 | 590.000 | 590.000 | Available |
Dinar : Rp 2.248.000
Buy back dinar : 2.148.000
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahu