Update harga Kamis, 11-04-2013
Buy Back Price : Rp 502.000/gram| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 129.250.000 | 517.000 | Not Available |
| 100 | 51.700.000 | 517.000 | Available |
| 50 | 26.100.000 | 522.000 | Available |
| 25 | 13.125.000 | 525.000 | Available |
| 10 | 5.320.000 | 532.000 | Available |
| 5 | 2.685.000 | 537.000 | Available |
| 4 | 2.158.000 | 539.500 | Not Available |
| 3 | 1.631.000 | 544.000 | Not Available |
| 2 | 1.104.000 | 552.000 | Available |
| 1 | 577.000 | 577.000 | Available |
Dinar : Rp 2.196.000
Buy back dinar : 2.096.000
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu