Update harga Senin, 15-04-2013
Buy Back Price : Rp 495.000/gram| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 127.500.000 | 510.000 | Available |
| 100 | 51.000.000 | 510.000 | Available |
| 50 | 25.750.000 | 515.000 | Available |
| 25 | 12.950.000 | 518.000 | Available |
| 10 | 5.250.000 | 525.000 | Available |
| 5 | 2.650.000 | 530.000 | Available |
| 4 | 2.136.000 | 534.000 | Available |
| 3 | 1.611.000 | 537.000 | Available |
| 2 | 1.088.000 | 544.000 | Available |
| 1 | 570.000 | 570.000 | Available |
Dinar : Rp 2.102.000
Buy back dinar : 2.000.000
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu