Update harga Sabtu, 20-04-2013
Buy Back Price : Rp 464.000/gram| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 100 | 51.300.000 | 513.000 | Available |
| 50 | 25.700.000 | 514.000 | Available |
| 25 | 12.925.000 | 517.000 | Available |
| 10 | 5.240.000 | 524.000 | Available |
| 5 | 2.645.000 | 529.000 | Available |
| 4 | 2.126.000 | 532.000 | Available |
| 3 | 1.607.000 | 535.000 | Available |
| 2 | 1.088.000 | 544.000 | Available |
| 1 | 569.000 | 569.000 | Available |
Dinar : Rp 2.102.000
Buy back dinar : 2.000.000
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi