Update harga Selasa, 16-04-2013
Buy Back Price : Rp 491.000/gram| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 126.500.000 | 506.000 | Available |
| 100 | 50.600.000 | 506.000 | Available |
| 50 | 25.550.000 | 511.000 | Available |
| 25 | 12.850.000 | 514.000 | Available |
| 10 | 5.210.000 | 521.000 | Available |
| 5 | 2.630.000 | 526.000 | Available |
| 4 | 2.120.000 | 530.000 | Available |
| 3 | 1.599.000 | 533.000 | Available |
| 2 | 1.080.000 | 540.000 | Available |
| 1 | 566.000 | 566.000 | Available |
Dinar : Rp 2.102.000
Buy back dinar : 2.000.000
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu