Update harga Kamis, 16 Mei 2013
Buy Back Price : Rp 466.000/gram| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 124.000.000 | 496.000 | Available |
| 100 | 49.600.000 | 496.000 | Available |
| 50 | 25.050.000 | 501.000 | Available |
| 25 | 12.600.000 | 504.000 | Available |
| 10 | 5.110.000 | 511.000 | Available |
| 5 | 2.585.000 | 517.000 | Available |
| 4 | 2.080.000 | 520.000 | Not Available |
| 3 | 1.569.000 | 523.000 | Available |
| 2 | 1.060.000 | 530.000 | Not Available |
| 1 | 556.000 | 556.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu