Update harga Rabu, 15 Mei 2013
Buy Back Price : Rp 468.000/gram| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 124.500.000 | 498.000 | Available |
| 100 | 49.800.000 | 498.000 | Available |
| 50 | 25.150.000 | 503.000 | Available |
| 25 | 12.650.000 | 506.000 | Available |
| 10 | 5.130.000 | 513.000 | Available |
| 5 | 2.595.000 | 519.000 | Available |
| 4 | 2.088.000 | 522.000 | Not Available |
| 3 | 1.575.000 | 525.000 | Available |
| 2 | 1.064.000 | 532.000 | Not Available |
| 1 | 558.000 | 558.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu