Update harga Minggu, 12 Mei 2013
Buy Back Price : Rp 485.000/gram| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 126.250.000 | 505.000 | Available |
| 100 | 50.500.000 | 505.000 | Available |
| 50 | 25.500.000 | 510.000 | Available |
| 25 | 12.825.000 | 513.000 | Available |
| 10 | 5.200.000 | 520.000 | Available |
| 5 | 2.625.000 | 525.000 | Available |
| 4 | 2.116.000 | 529.000 | Available |
| 3 | 1.596.000 | 532.000 | Available |
| 2 | 1.078.000 | 539.000 | Available |
| 1 | 565.000 | 565.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu