Update harga Senin, 13 Mei 2013
Buy Back Price : Rp 471.000/gram| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 125.250.000 | 501.000 | Available |
| 100 | 50.100.000 | 501.000 | Available |
| 50 | 25.300.000 | 506.000 | Available |
| 25 | 12.725.000 | 509.000 | Available |
| 10 | 5.160.000 | 516.000 | Available |
| 5 | 2.605.000 | 521.000 | Available |
| 4 | 2.100.000 | 525.000 | Not Available |
| 3 | 1.584.000 | 528.000 | Available |
| 2 | 1.070.000 | 535.000 | Not Available |
| 1 | 561.000 | 561.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu