Update harga Senin, 06 Mei 2013
Buy Back Price : Rp 478.000/gram| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 127.000.000 | 508.000 | Available |
| 100 | 50.800.000 | 508.000 | Available |
| 50 | 25.650.000 | 513.000 | Available |
| 25 | 12.900.000 | 516.000 | Available |
| 10 | 5.230.000 | 523.000 | Available |
| 5 | 2.640.000 | 528.000 | Available |
| 4 | 2.128.000 | 532.000 | Not Available |
| 3 | 1.605.000 | 535.000 | Available |
| 2 | 1.084.000 | 542.000 | Available |
| 1 | 568.000 | 568.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu