Update harga Selasa, 07 Mei 2013
Buy Back Price : Rp 477.000/gram| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 126.750.000 | 507.000 | Available |
| 100 | 50.700.000 | 507.000 | Available |
| 50 | 25.600.000 | 512.000 | Available |
| 25 | 12.875.000 | 515.000 | Available |
| 10 | 5.220.000 | 522.000 | Available |
| 5 | 2.635.000 | 527.000 | Available |
| 4 | 2.124.000 | 531.000 | Not Available |
| 3 | 1.602.000 | 534.000 | Available |
| 2 | 1.082.000 | 541.000 | Available |
| 1 | 567.000 | 567.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu